- 推荐出售房源
- 推荐出租房源
| 涪陵 - 锦绣江山精 | 1室 | 56万元 | |
| 涪陵 - 黄金海岸两 | 2室 | 32万元 | |
| 涪陵 - 黄金海岸精 | 2室 | 35.5万元 | |
| 涪陵 - 黎明西路房 | 2室 | 39万元 | |
| 涪陵 - 黎明路小门 | 1室 | 38万元 | |
| 涪陵 - 涪陵海怡天 | 3室 | 80万元 | |
| 涪陵 - 花园洋房《 | 3室 | 63万元 | |
| 涪陵 - 黄金海岸最 | 2室 | 35万元 | |
| 涪陵 - 黄金海岸绝 | 3室 | 61万元 | |
| 涪陵 - 黄金海岸 正 | 3室 | 58万元 |
| 涪陵 - 精装大户型 | 5室 | 2500元/月 | |
| 涪陵 - 高笋塘超采 | 2室 | 900元/月 | |
| 涪陵 - 涪陵海怡天 | 2室 | 800元/月 | |
| 涪陵 - 低价房屋出 | 2室 | 850元/月 | |
| 涪陵 - 房屋低价出 | 2室 | 850元/月 | |
| 涪陵 - 李渡马鞍场 | 6室 | 1元/月 | |
| 涪陵 - 南门山清水 | 2室 | 1000元/月 | |
| 涪陵 - 黎明路口转 | 3室 | 1100元/月 | |
| 涪陵 - 三室两厅房 | 3室 | 850元/月 | |
| 涪陵 - 北斗路电梯 | 4室 | 2000元/月 |
房价走势
| 涪陵 - 金科黄金海岸 | 5776元/平方 | ↓ | 0.17% |
| 涪陵 - 中慧第一城 | 4154元/平方 | ↓ | 3.64% |
| 涪陵 - 高笋塘商业 | - | - | 0% |
| 涪陵 - 龙湾花园 | - | - | 0% |
| 涪陵 - 金科廊桥水岸 | 6474元/平方 | - | 0% |
| 涪陵 - 高笋塘 | 3675元/平方 | - | 0% |
| 涪陵 - 兴华东路 | - | - | 0% |
| 涪陵 - 君临半山 | - | - | 0% |
